Chess 2 x 2 g - proti mšicím a molicím
Popis
Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
---|---|---|
Brukvovitá zelenina / Mšice zelná | 4 / 8 l vody | 7-14 |
Brukvovitá zelenina / Mšice zelná | 8 / 16 l vody | 7-14 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 4 / 6 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Molice | 8 / 12 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 4 / 8 l vody | 3 |
Okrasné rostliny a dřeviny / Mšice | 8 / 16 l vody | 3 |
Paprika / Molice | 4 / 6,6 l vody | 3 |
Paprika / Molice | 8 / 13,2 l vody | 3 |
Paprika / Mšice | 4 / 20 l vody | 3 |
Paprika / Mšice | 8 / 40 l vody | 3 |
Rajčata / Molice | 4 / 6,6 l vody | 3 |
Rajčata / Molice | 8 / 13,2 l vody | 3 |
Rajčata / Mšice | 4 / 20 l vody | 3 |
Rajčata / Mšice | 8 / 40 l vody | 3 |
Výrobce | Lovela Terezín s.r.o. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář