Elatus Era 5 l - braničnatky a rzi
Popis
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!!!!
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
pšenice, ječmen, žito, tritikale |
100–400 l/ha |
postřik |
1× |
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
Plodina |
bez redukce |
tryska 50 % |
tryska 75 % |
tryska 90 % |
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] |
||||
pšenice, ječmen, žito, tritikale |
8 |
4 |
4 |
4 |
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozemně | Letecky | |||||||
Ječmen jarní | Hnědá skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen jarní | Ramulariová skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen jarní | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen jarní | Rez ječná | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen ozimý | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen ozimý | Rez ječná | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen ozimý | Hnědá skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Ječmen ozimý | Ramulariová skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | AT | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice jarní | Rez pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice jarní | Fusariózy klasů | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice jarní | Braničnatka plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice jarní | Rez plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice jarní | Braničnatka pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice ozimá | Rez pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice ozimá | Fusariózy klasů | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice ozimá | Braničnatka plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice ozimá | Rez plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Pšenice ozimá | Braničnatka pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale jarní | Braničnatka plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale jarní | Rez pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale jarní | Braničnatka pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale ozimé | Braničnatka plevová | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale ozimé | Rez pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Tritikale ozimé | Braničnatka pšeničná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Žito jarní | Rez žitná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Žito jarní | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Žito ozimé | Rez žitná | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× | ||
Žito ozimé | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–69 BBCH | 42 | 1 l | 100–400 l | max. 1× |
Hmotnost | 5.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.