Galera jaro 5 l - herbicid do řepky
Popis
Galera jaro herbicid 5 litrů.
Citlivé plevele: hluchavky, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, violka rolní - max. 2 pravé listy; heřmánkovité plevele, svízel přítula, mléč rolní, pohanka svlačcovitá - 2–10 pravých listů; pcháč oset - přízemní růžice až 10 cm výšky rostliny; merlík bílý - do 5 cm výšky rostliny; penízek rolní - do počátku prodlužování stonku heřmánkovec přímořský
Doporučení
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.
Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty.
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.
Čištění aplikačního zařízení:
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek klopyralid a pikloram, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování Max. počet ošetření na plodinu celkem: 1x za vegetaci
Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
Hořčice | POST od 13 BBCH do prodlužovacího růstu | AT | 0,35 l | 200-400 l | jen hořčice sareptská, minor. reg. OSEVA PRO, max. 1×, pozemně, odrůdová citlivost není známa, ale před ošetřením se doporučuje ověřit na malém vzorku rostlin v daných podmínkách | ||
Hořčice | POST 13–50 BBCH | 60 | 0,35 l | 100-400 l | pouze hořčice bílá, max. 1× | ||
Kapusta | POST po vytvoření listové růžice pcháče | 70 | 0,35 l | 200-600 l | minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok | ||
Kukuřice | POST 11–17 BBCH | 60 | 0,35 l | 100-400 l | mimo množitelské porosty, max. 1× | ||
Len | POST BBCH 18–32 | AT | 0,35 l | 300-400 l | v době aplikace fáze stromečku, 8 pravých listů, výška 4–6 cm - počátek období rychlého růstu, stonek do 20 % celkové délky, výška 14–15 cm, Max. 1× během vegetace, minor. reg.: Agritec Šumperk | ||
Ředkev | POST | AT | 0,35 l | 200–400 l | platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití | ||
Řepka olejka, jarní | POST 13–50 BBCH | 60 | 0,35 l | 100-400 l | mimo množitelské porosty, max. 1× | ||
Řepka olejka, ozimá | POST jaro, 20–50 BBCH | 60 | 0,35 l | 100-400 l | mimo množitelské porosty, max. 1× | ||
Svazenka | POST od BBCH 14 | 0,35 l | 150–300 l | plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé - pcháče, mléče, výdrol slunečnice , hrachu, ostropestřce, pozemně, max. 1×, konzultovat riziko fytotoxicity, zákaz zkrmování, ověřit citlivost, minor. reg.: ZVÚ Troubsko | |||
Zelí | POST po vytvoření listové růžice pcháče | 70 | 0,35 l | 200-600 l | minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok |
Hmotnost | 5 kg |
Objem | 5 litrů |
Registrace do plodin | řepka olejka |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.