Hnojivo HARMONIE vápník 250 ml
Popis
Bezpečnostní opatření: |
Dodržujte pokyny pro používání.
Uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Chraňte před mrazem.
|
Vápenaté listové hnojivo vápníku s dusíkem, hořčíkem a mikroprvky. Účinkuje proti fyziologickým chorobám a poškození ovoce (hořká pihovitost jablek, aj.)
Obsah živin: N 8 + Ca 13,9 + Mg 2,5 + mikroprvky
Jak účinkuje?
- postřikem na listy je nejúčinnějším zdrojem vápníku pro rostliny a ovoce, protože tento prvek se slabě přemísťuje z kořenového systému k plodům
- má preventivní účinky proti fyziologickým chorobám hořká skvrnitost, propadnutí, suchá hniloba konců, hnědnutí slupky, hnědnutí okrajů listů, moučnatění, rozpad, aj.
- bezchlorové koncentrované hnojivo chelatovanými EDTA
- zlepšuje skladovací podmínky, svěžest a vybarvení plodů
- zvyšuje odolnost rostlin
- půsoti proti infekcím houbových chorob a poškození ovoce, způsobeným deficitem vápníku (hořká skvrnitost, propadnutí, suchá hniloba konců, aj.)
- bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo)
Pro jaké rostliny?
- ovocné stromy
- ovocné keře
- jahody a další drobné ovoce
- zelenina (rajče, paprika, okurka, košťálová zel. aj.)
- okrasné rostliny
Jak jej použít?
- postřik na listy
- max. 6x za vegetaci
- přihnojení v průběhu vegetace
- aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25°C, min. teplota postřikové kapaliny 10°C (při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin)
Plodina, indikace | Dávkování | Aplikace | Měsíc(e) | Kalkulačka |
---|---|---|---|---|
Košťálová zelenina, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2 týdny po vysázení. Od vývinu hlávek, každých 2 týdny | 30-50 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
Květák, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2 týdny po vysázení. Od vývinu hlávek, každých 2 týdny | 30-50 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Mrkev, Hnojivo minerální - Kořenová a cibulová zelenina. Počet postřiků: 2-3x. Cca 2-3 týdny od vzklíčení, každých 10-14 dnů | 20-40 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Okrasné rostliny, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 1-3x. Ve fázích intenzivního růstu | 10-20 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Ovocné dřeviny, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-4x. Ostatní ovocné stromy mimo jabloně. Od vývinu plodů, každých 7-10 dnů. | 30-50 ml / 10 l / 100 m2 | Postřik | ||
Ovocné dřeviny, Hořká pihovitost jablek - Počet postřiků: 3-6x. Od fáze lískového ořechu, každých 10-14 dnů do 2 týdnů před sběrem. Počet postřiků je vhodné přizpůsobit požadavkům odrůdy a předvídanému období skladování. Nižší dávky hnojení používat v raných fázích růstu stromů, vyšší později. | 30-80 ml / 10 l / 100 m2 | Postřik | ||
Paprika, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2-3 týdny po vysázení. Od vývinu plodů, každých 5-10 dnů. V pařeništích 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Paprika, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 2-3x. Ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů. | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Rajčata, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2-3 týdny po vysázení. Od vývinu plodů, každých 5-10 dnů. V pařeništích 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Rajčata, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 2-3x. Ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů. | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Salát, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2-3 týdny po vysázení. Od vývinu plodů, každých 5-10 dnů. V pařeništích 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Zelenina, Hnojivo minerální - Kořenová a cibulová zelenina. Počet postřiků: 2-3x. Cca 2-3 týdny od vzklíčení, každých 10-14 dnů | 20-40 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Zelenina, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 2-3x. Ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů. | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Zemědělské kultury, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 2-3x. Ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Jabloň, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-6x. Od fáze lískového ořechu, každých 10-14 dnů do 2 týdnů před sběrem. Počet postřiků je vhodné přizpůsobit požadavkům odrůdy a předvídanému období skladování. Nižší dávky hnojení používat v raných fázích růstu stromů, vyšší později. | 30-80 ml / 10 l / 100 m2 | Postřik | ||
Jabloň, Hořká pihovitost jablek - Počet postřiků: 3-6x. Od fáze lískového ořechu, každých 10-14 dnů do 2 týdnů před sběrem. Počet postřiků je vhodné přizpůsobit požadavkům odrůdy a předvídanému období skladování. Nižší dávky hnojení používat v raných fázích růstu stromů, vyšší později. | 30-80 ml / 10 l / 100 m2 | Postřik | ||
Jahoda, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3x. Jahody a ovocné keře. Od konce kvetení, každých 7-10 dnů | 30-40 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Okurka, Hnojivo minerální - Počet postřiků: 3-5x. Cca 2-3 týdny po vysázení. Od vývinu plodů, každých 5-10 dnů. V pařeništích 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | ||
Okurka, Suchá hniloba konců plodů - Počet postřiků: 2-3x. Ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů. | 10-30 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik |
Hmotnost | 0.3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář