INPORO Microcat Flic - 10 ml
Popis
Microcat Flic je rostlinný biostimulat pro odolnost okrasných rostlin a dřevin, keřů, zeleniny, ovocných stromů, révy vinné nebo rostlin pěstovaných ve skleníku.
Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Rostlinný biostimulat pro odolnost okrasných rostlin a dřevin, keřů, zeleniny, ovocných stromů, révy vinné nebo rostlin pěstovaných ve skleníku.
Obsahuje:
- draslík K (6 %) ve formě draselného mýdla
- pH 11-11,5
- navíc obsahuje také extrakt ze stromu Quassia Amara (hořkoň obecná)
Jak účinkuje?
- pomocný rostlinný přípravek (rostlinný biostimulant)
- pro postřik všech rostlin (zeleniny, ovocných stromů a keřů, révy, okrasných rostlin a dřevin, včetně buxusů), v době před nebo při výskytu molice skleníkové, mery, makadlovky (tuta absoluta) nebo housenek motýlů (např. zavíječ zimostrázový, bělásek)
- zvyšuje odolnost rostlin
- doplnění draslíku rostlinám (jako doplněk hnojiva) bez dusíku, síranu, chloridu
Pro jaké rostliny je registrován?
- pro všechny plodiny (zelenina, bylinky, okrasné rostliny a dřeviny - keře, živé ploty, ovocné stromy a keře, réva vinná)
- rostliny pěstované ve sklenících, foliovnících, aj.
Jak jej použít?
- postřikem na rostliny v dávce 15-30 ml / 10 l vody / 100 m2
Plodina, indikace | Dávkování | Aplikace | Měsíc(e) | Kalkulačka |
---|---|---|---|---|
Brukvovitá zelenina, Odolnost - Postřik rostlin zeleniny před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
Buxus, Odolnost - Postřik buxusů před nebo v době výskytu housenek. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
Okrasné rostliny, Odolnost - Postřik okrasných rostlin před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
Paprika, Odolnost - Postřik papriky před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 5,6,7,8,9,10 | |
Rajče, Odolnost - Postřik rajčat před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 5,6,7,8,9,10 | |
Réva vinná, Odolnost - Postřik révy před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
Skleník, Odolnost - Postřik rostlin (zeleniny, okrasných rostlin, aj.) před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
Zelenina, Odolnost - Postřik zeleniny před nebo v době výskytu housenek, makadlovky (tuta absoluta), vrtalek, molic ve skleníku, popř. mšic. | 15 - 30 ml / 10 l vody / 100 m2 | Postřik | 4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
Hmotnost | 0.1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář