ROUNDUP Flex 5 l - hubení vytrvalých plevelů
Popis
Díky novému složení má Roundup®Flex tyto přednosti:zaručený účinek,široké možnosti aplikace,velmi dobrý účinek i za nepříznivých povětrnostních podmínek,účinnost nesníží ani déšť hodinu po aplikaci,jednoduché použití,široká mísitelnost pesticidů,sníženou náchylnost k odletu kapek,bez klasifikace.
Glyfosát Roundup® je unikátní svým složením. Technologie výroby společnosti Monsanto je zárukou jeho účinnosti. Sůl a smáčedlo ovlivní kvalitu glyfosátu a jeho výkon na poli.Společnost Monsanto vyvíjí stále nové receptury a složení. Nejnovější z nich je Roundup®Flex, který obsahuje o 33 % více aktivní látky než Roundup Klasik (360 g/l glyfosátu).Roundup®Flex obsahuje 480 g/l glyfosátu ve formě draselné soli 588 g/l.Nová technologie smáčedla 167 g/l.Bez klasifikace.
Roundup®Flex Dávka na 1 ha
jednoleté trávy, výdrol obilí 2–3 listy,
výdrol řepky do prvních listů 1,4 l/ha před setím, výsadbou plodin (jednoleté plevele)1,4 l/ha většina jednoletých do 15 cm výšky 1,4–2,3 l/ha jednoleté plevele > 15 cm, jednoleté dvouděložné nad 6 pravých listů, pýr < 75 ks/m²2,3 l/ha většina vytrvalých plevelů, pýr >75 ks/m², ostatní víceleté trávy2,3–3,7 l/ha bodlák, pcháč, pelyněk3,7 l/ha usnadnění mechanizované sklizně řepky2,3–2,8 l/hausnadnění mechanizované sklizně obilovin2,3 l/ha
Plodina | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozemně | Letecky | ||||||
Hrušeň | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Hrušeň | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Hrušeň | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Jabloň | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Jabloň | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Jabloň | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Jahodník | POST po sklizni - plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem | AT | 0,9-1,4 l 23–38% roztok | ||||
Lesní hospodářství | POST chemická příprava pro obnovu lesa - plevele, nežádoucí dřeviny | AT | 2,3-5,2 l | max. 1× za rok | |||
Lesní hospodářství | POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti | AT | 4 % | lesní hospodářství - prořezávky a probírky, max 1× | |||
Lesní hospodářství | POST plevele, nežádoucí dřeviny | AT | 2,3-5,2 l | lesní hospodářství - lesní porosty, max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Lesní školky | POST buřeň | AT | 2,3-3,7 l | lesní hospodářství - lesní školky, max. 1× za rok | |||
Meruňka | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Meruňka | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Meruňka | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Nezemědělská půda | POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy | AT | 4 l | nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 1× za rok, bodová aplikace | |||
Nezemědělská půda | POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy | AT | 5,1-6 l | 300–400 l | nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 1× za rok, aplikace plošná | ||
Nezemědělská půda | POST nežádoucí vegetace | AT | 2,3-4,7 l | 300 l | nezemědělská půda (cestičky hřbitovů, parků, chodníky, parkoviště, skladovací plochy, areály podniků), max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | ||
Orná půda | POST po sklizni - plevele jednoleté | AT | 1,4-2,3 l | max. 200 l | max. 1× za rok | ||
Orná půda | POST před setím, před výsadbou, plevele jednoleté | AT | 1,4-2,3 l | 100–150 l | max. 1× za rok | ||
Orná půda | POST po sklizni - pýr plazivý, plevele vytrvalé | AT | 2,2-3,7 l | max. 200 l | max. 1× za rok | ||
Orná půda | POST před setím, před výsadbou, plevele vytrvalé | AT | 2,3-3,7 l | 100–150 l | max. 1× za rok | ||
Pastviny | POST obnova TTP | 21 | 2,3-4,7 l | max. 2× do celkové max. dávky 6,0 l/ha za rok | |||
Réva vinná | POST turanka kanadská | 14 | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Réva vinná | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | 14 | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Réva vinná | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | 14 | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Sady | POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, hubení výmladků | AT | 4 % | sady ovocné, aleje a jiné porosty | |||
Slivoň | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Slivoň | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Slivoň | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Třešeň | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Třešeň | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Třešeň | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Višeň | POST pýr plazivý, pcháč, mléč | AT | 2,3-3,7 l | max. 2× za rok do max. 6,0 l/ha | |||
Višeň | POST turanka kanadská | AT | 2,2 l | max. 2× za rok | |||
Višeň | POST svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá | AT | 5,6 l | max. 1× za rok | |||
Zavlažovací kanály | plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny | AT | 3,7 l | ||||
Železnice | nežádoucí vegetace | AT | 3,7-6 l |
Nový Roundup®Flex je již 1 hodinu po aplikaci odolný vůči dešti. V praxi oceníte flexibilitu Roundup®Flex a můžete si být jisti jeho účinkem.
Podobné produkty
Hmotnost | 5 kg |
Objem | 5 litrů |
Účinná látka | Glyfosát 480 g/l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.